4x4 Tubi | 4x4 Tubi Allacciati | 5x5 Tubi | 5x5 Tubi Allacciati | 7x7 Tubi | 7x7 Tubi Allacciati | 10x10 Tubi | 10x10 Tubi Allacciati | 15x15 Tubi | 15x15 Tubi Allacciati | 20x20 Tubi | 20x20 Tubi Allacciati | 25x25 Tubi | 25x25 Tubi Allacciati
Questo mese 1. Chalk 140
02:32.07 2. buymemilktea 04:58.83 3. Dathedr 05:39.29 4. noliai 239
06:14.01 5. armada 16
06:17.52 6. AzuReVaPouR 07:06.19 7. AJfinch 50
07:21.36 8. Bobby Dannels 75
07:22.27 9. Misipus 44
07:37.43 10. moosher 10
07:43.59 11. 999111 07:45.24 12. MikeHunt 27
08:04.24 13. erichiro 08:10.59 14. Furourou 08:29.62 15. Inugami 08:47.08 16. paulpark03 46
08:50.59 17. David Marshall 58
09:22.23 18. iooo 74
09:24.53 19. Florian Studinger 24
09:36.90 20. groel29 45
09:51.64
Questa settimana 1. Chalk 140
02:32.07 2. buymemilktea 05:36.20 3. Dathedr 05:39.29 4. armada 16
06:17.52 5. Bobby Dannels 75
07:42.82 6. Misipus 44
08:26.24 7. AJfinch 50
08:40.61 8. AzuReVaPouR 08:49.82 9. 999111 09:02.24 10. David Marshall 58
09:22.23 11. ihaveit 10:11.06 12. rekted 10:21.55 13. numbermuncher 67
10:54.52 14. redcatdragon 11:27.71 15. Tezexlo 73
12:41.39 16. liuyichun 35
13:22.39 17. Chronodrax 34
13:37.44 18. Florian Studinger 24
13:41.87 19. OGS 21
14:24.01 20. isi17 15:11.56
Oggi 1. --- vuoto --- --:-- 2. --- vuoto --- --:-- 3. --- vuoto --- --:-- 4. --- vuoto --- --:-- 5. --- vuoto --- --:-- 6. --- vuoto --- --:-- 7. --- vuoto --- --:-- 8. --- vuoto --- --:-- 9. --- vuoto --- --:-- 10. --- vuoto --- --:-- 11. --- vuoto --- --:-- 12. --- vuoto --- --:-- 13. --- vuoto --- --:-- 14. --- vuoto --- --:-- 15. --- vuoto --- --:-- 16. --- vuoto --- --:-- 17. --- vuoto --- --:-- 18. --- vuoto --- --:-- 19. --- vuoto --- --:-- 20. --- vuoto --- --:--
MO3 1. hhhhhh2 159
03:00.95 2. Chalk 140
03:10.18 3. jinopipe 243
04:20.30 4. Nick 217
04:25.33 5. JohannKai 61
04:36.93 6. numbrr 330
04:56.94 7. corncorn1 75
04:59.31 8. Terriama 66
05:10.92 9. Elvenphox 56
05:11.94 10. mountainBird 72
05:12.27
AO5 1. hhhhhh2 159
03:00.95 2. Chalk 140
03:16.90 3. jinopipe 243
04:24.90 4. JohannKai 61
04:45.83 5. numbrr 330
05:11.16 6. Nick 217
05:11.98 7. mountainBird 72
05:19.91 8. Terriama 66
05:23.82 9. corncorn1 75
05:26.53 10. 강일출 187
05:28.61
AO12 1. hhhhhh2 159
03:23.15 2. Chalk 140
03:24.35 3. jinopipe 243
04:45.98 4. JohannKai 61
05:07.03 5. numbrr 330
05:24.13 6. Nick 217
05:38.13 7. mountainBird 72
05:39.06 8. corncorn1 75
05:44.13 9. 강일출 187
05:44.23 10. Terriama 66
06:01.38
Robots / programmatic solvers info 1. sigsegv 3
00:00.005 2. minimallysufficient 1
00:00.044 3. nbjohnson 00:01.004
* MO3 - Media di 3. La media di 3 volte consecutive. AO5 - Media di 5. La media di 5 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. AO12 - Media di 12. La media di 12 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. Occorre accedere per tenere traccia dei risultati
Altri rompicapi logici:
hide show
2026-11-08 01:08:27
it.puzzle-pipes.com
È necessario abilitare javascript per giocare online. È comunque possibile stampare una copia del gioco.