4x4 Tubi | 4x4 Tubi Allacciati | 5x5 Tubi | 5x5 Tubi Allacciati | 7x7 Tubi | 7x7 Tubi Allacciati | 10x10 Tubi | 10x10 Tubi Allacciati | 15x15 Tubi | 15x15 Tubi Allacciati | 20x20 Tubi | 20x20 Tubi Allacciati | 25x25 Tubi | 25x25 Tubi Allacciati
Questo mese 1. Chalk 142
02:20.35 2. JohannKai 62
03:33.41 3. RaspberryAle 03:33.61 4. jinopipe 244
03:37.19 5. eatatjoes 19
04:32.36 6. haddekk 31
04:42.97 7. Khanh Trieu 20
05:10.11 8. expers 05:17.12 9. numbermuncher 68
05:32.34 10. Cezen 18
05:35.18 11. tt1029 145
05:38.22 12. laelacc 05:40.09 13. armada 17
06:08.09 14. userrl17 06:34.73 15. Nusi13 06:42.47 16. 999111 06:44.64 17. takutais25 06:44.87 18. AD1811 18
06:54.85 19. SkyR 13
07:04.14 20. mzmzmz 13
07:08.04
Questa settimana 1. jinopipe 244
03:37.19 2. eatatjoes 19
04:32.36 3. haddekk 31
04:44.13 4. expers 05:17.12 5. Khanh Trieu 20
05:27.51 6. numbermuncher 68
05:32.34 7. Cezen 18
05:35.18 8. tt1029 145
05:38.22 9. laelacc 05:40.09 10. userrl17 06:34.73 11. Nusi13 06:42.47 12. 999111 06:44.64 13. takutais25 07:23.63 14. xochitl 07:32.94 15. Sloth131079 07:34.00 16. birgif 07:54.55 17. GDO2000 07:59.03 18. gphil2001 158
08:02.43 19. rekted 08:03.44 20. MrBacchus 08:04.75
Oggi 1. numbermuncher 68
05:39.81 2. 999111 06:44.64 3. xochitl 07:32.94 4. GDO2000 07:59.03 5. MrBacchus 08:04.75 6. bsk5941 125
08:09.41 7. JoannaAgata 13:06.48 8. --- vuoto --- --:-- 9. --- vuoto --- --:-- 10. --- vuoto --- --:-- 11. --- vuoto --- --:-- 12. --- vuoto --- --:-- 13. --- vuoto --- --:-- 14. --- vuoto --- --:-- 15. --- vuoto --- --:-- 16. --- vuoto --- --:-- 17. --- vuoto --- --:-- 18. --- vuoto --- --:-- 19. --- vuoto --- --:-- 20. --- vuoto --- --:--
MO3 1. Chalk 142
02:37.10 2. hhhhhh2 159
02:41.74 3. Nick 217
03:04.48 4. JohannKai 62
03:26.01 5. corncorn1 75
03:30.85 6. KayVee 66
03:33.36 7. numbrr 332
03:40.12 8. Kosma Kasprzak 53
03:55.08 9. jinopipe 244
03:58.06 10. oyatugaman 67
03:58.35
AO5 1. Chalk 142
02:38.00 2. hhhhhh2 159
02:44.62 3. Nick 217
03:11.27 4. JohannKai 62
03:39.57 5. KayVee 66
03:44.78 6. corncorn1 75
03:45.26 7. numbrr 332
03:46.45 8. oyatugaman 67
04:00.01 9. jinopipe 244
04:01.89 10. Kosma Kasprzak 53
04:04.38
AO12 1. Chalk 142
02:45.87 2. hhhhhh2 159
02:52.95 3. Nick 217
03:29.59 4. JohannKai 62
03:43.10 5. numbrr 332
03:53.68 6. KayVee 66
03:58.67 7. corncorn1 75
04:05.47 8. jinopipe 244
04:10.69 9. Kosma Kasprzak 53
04:13.61 10. George Worm 88
04:32.84
Robots / programmatic solvers info 1. sigsegv 3
00:00.004 2. minimallysufficient 1
00:00.036 3. nbjohnson 00:00.859
* MO3 - Media di 3. La media di 3 volte consecutive. AO5 - Media di 5. La media di 5 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. AO12 - Media di 12. La media di 12 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. Occorre accedere per tenere traccia dei risultati
Altri rompicapi logici:
hide show
2026-11-17 12:44:46
it.puzzle-pipes.com
È necessario abilitare javascript per giocare online. È comunque possibile stampare una copia del gioco.