4x4 Tubi | 4x4 Tubi Allacciati | 5x5 Tubi | 5x5 Tubi Allacciati | 7x7 Tubi | 7x7 Tubi Allacciati | 10x10 Tubi | 10x10 Tubi Allacciati | 15x15 Tubi | 15x15 Tubi Allacciati | 20x20 Tubi | 20x20 Tubi Allacciati | 25x25 Tubi | 25x25 Tubi Allacciati
Questo mese 1. Chalk 140
01:26.29 2. JohannKai 61
01:56.51 3. IconicD1130 46
02:33.06 4. Majdan 02:40.49 5. AndrewGB 03:14.15 6. expers 03:25.50 7. armada 16
03:35.77 8. tt1029 144
03:37.86 9. AD1811 17
03:39.96 10. takutais25 03:44.26 11. songbird 03:51.77 12. Barbicels 30
04:09.90 13. SkyR 13
04:48.61 14. bloodreign6666 17
04:58.61 15. GoblinThatLogic 40
05:10.22 16. GDO2000 05:10.82 17. mzmzmz 13
05:20.18 18. Nusi13 05:24.25 19. Harry42 05:29.49 20. MushroomsCavern 142
05:36.49
Questa settimana 1. Chalk 140
01:42.23 2. JohannKai 61
01:56.51 3. IconicD1130 46
02:33.06 4. Majdan 02:40.49 5. AndrewGB 03:14.15 6. songbird 03:51.77 7. tt1029 144
04:15.50 8. Barbicels 30
04:31.98 9. bloodreign6666 17
05:00.56 10. GDO2000 05:10.82 11. takutais25 05:14.20 12. mzmzmz 13
05:20.18 13. Santiluch 1
05:44.79 14. RosemaryW 07:12.88 15. Starzono 07:46.02 16. fozba 07:52.02 17. Soltor72 30
10:09.38 18. ergonzaga 65
10:23.18 19. IvanKlee 11:00.73 20. anestesi2 11:01.02
Oggi 1. RosemaryW 07:24.20 2. halestorme 35:07.38 3. --- vuoto --- --:-- 4. --- vuoto --- --:-- 5. --- vuoto --- --:-- 6. --- vuoto --- --:-- 7. --- vuoto --- --:-- 8. --- vuoto --- --:-- 9. --- vuoto --- --:-- 10. --- vuoto --- --:-- 11. --- vuoto --- --:-- 12. --- vuoto --- --:-- 13. --- vuoto --- --:-- 14. --- vuoto --- --:-- 15. --- vuoto --- --:-- 16. --- vuoto --- --:-- 17. --- vuoto --- --:-- 18. --- vuoto --- --:-- 19. --- vuoto --- --:-- 20. --- vuoto --- --:--
MO3 1. hhhhhh2 159
01:31.49 2. Chalk 140
01:35.93 3. JohannKai 61
01:55.61 4. Nick 217
01:58.81 5. KayVee 66
02:07.13 6. corncorn1 75
02:11.76 7. numbrr 330
02:17.47 8. Anny 54
02:21.97 9. jinopipe 243
02:23.90 10. oyatugaman 67
02:26.24
AO5 1. Chalk 140
01:36.31 2. hhhhhh2 159
01:37.68 3. Nick 217
02:00.88 4. JohannKai 61
02:02.10 5. KayVee 66
02:09.97 6. corncorn1 75
02:14.14 7. jinopipe 243
02:27.71 8. Anny 54
02:28.85 9. numbrr 330
02:29.35 10. oyatugaman 67
02:33.76
AO12 1. hhhhhh2 159
01:42.25 2. Chalk 140
01:42.80 3. Nick 217
02:07.08 4. JohannKai 61
02:10.32 5. KayVee 66
02:21.66 6. corncorn1 75
02:28.08 7. jinopipe 243
02:31.25 8. oyatugaman 67
02:38.08 9. numbrr 330
02:50.25 10. Kosma Kasprzak 53
02:57.28
Robots / programmatic solvers info 1. sigsegv 3
00:00.005 2. minimallysufficient 1
00:00.030 3. nbjohnson 00:00.541
* MO3 - Media di 3. La media di 3 volte consecutive. AO5 - Media di 5. La media di 5 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. AO12 - Media di 12. La media di 12 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. Occorre accedere per tenere traccia dei risultati
Altri rompicapi logici:
hide show
2026-11-08 07:56:57
it.puzzle-pipes.com
È necessario abilitare javascript per giocare online. È comunque possibile stampare una copia del gioco.