4x4 Tubi | 4x4 Tubi Allacciati | 5x5 Tubi | 5x5 Tubi Allacciati | 7x7 Tubi | 7x7 Tubi Allacciati | 10x10 Tubi | 10x10 Tubi Allacciati | 15x15 Tubi | 15x15 Tubi Allacciati | 20x20 Tubi | 20x20 Tubi Allacciati | 25x25 Tubi | 25x25 Tubi Allacciati
Questo mese 1. hhhhhh2 158
00:01.18 2. Anny 54
00:01.27 3. IconicD1130 46
00:02.12 4. Chalk 139
00:02.55 5. JohannKai 58
00:02.63 6. LJZfmyc 15
00:02.75 7. Nieznany 17
00:03.56 8. Nusi13 00:03.71 9. haddekk 29
00:03.79 10. pipifax 00:04.34 11. Wudi8eLaoye 20
00:04.41 12. yourmom44444 00:04.85 13. ElfinCrater 1
00:04.96 14. MacGamer 44
00:05.12 15. donmin 00:05.14 16. mzmzmz 11
00:05.21 17. armada 15
00:05.24 18. Zarek 00:05.40 19. Hullewusch 00:05.45 20. bana2 00:05.54
Questa settimana 1. hhhhhh2 158
00:01.18 2. Anny 54
00:01.27 3. IconicD1130 46
00:02.28 4. JohannKai 58
00:02.63 5. LJZfmyc 15
00:02.75 6. Nusi13 00:03.71 7. haddekk 29
00:03.79 8. Wudi8eLaoye 20
00:04.41 9. mzmzmz 11
00:05.21 10. armada 15
00:05.24 11. pipifax 00:05.26 12. Hullewusch 00:05.45 13. nolangrant12 00:05.97 14. donmin 00:06.12 15. perl80903 00:06.34 16. mts55 52
00:07.04 17. EyepieceLowly 00:07.23 18. Frog1 00:07.74 19. skippery45 00:07.83 20. rob69 25
00:08.23
Oggi 1. IconicD1130 46
00:02.87 2. Hullewusch 00:05.49 3. donmin 00:07.77 4. skippery45 00:07.83 5. PluckyBull 127
00:08.53 6. Frog1 00:08.85 7. perl80903 00:09.70 8. IvanKlee 00:10.34 9. pindao 00:11.12 10. Victor588 00:14.76 11. BraveGecko 72
00:34.12 12. --- vuoto --- --:-- 13. --- vuoto --- --:-- 14. --- vuoto --- --:-- 15. --- vuoto --- --:-- 16. --- vuoto --- --:-- 17. --- vuoto --- --:-- 18. --- vuoto --- --:-- 19. --- vuoto --- --:-- 20. --- vuoto --- --:--
MO3 1. hhhhhh2 158
00:01.66 2. Chalk 139
00:01.91 3. Nick 217
00:02.24 4. Anny 54
00:02.28 5. IconicD1130 46
00:02.33 6. sameo 65
00:02.40 7. corncorn1 75
00:02.48 8. JohannKai 58
00:02.60 9. Landry Moroz 40
00:03.05 10. ZHanRoyal 33
00:03.20
AO5 1. hhhhhh2 158
00:01.83 2. Chalk 139
00:02.03 3. Anny 54
00:02.29 4. Nick 217
00:02.33 5. IconicD1130 46
00:02.59 6. corncorn1 75
00:02.61 7. sameo 65
00:02.71 8. JohannKai 58
00:02.79 9. numbrr 329
00:03.19 9. Landry Moroz 40
00:03.19
AO12 1. hhhhhh2 158
00:02.13 2. Chalk 139
00:02.40 3. Anny 54
00:02.74 4. Nick 217
00:02.80 5. corncorn1 75
00:03.03 6. sameo 65
00:03.13 7. IconicD1130 46
00:03.15 8. JohannKai 58
00:03.18 9. ZHanRoyal 33
00:03.74 10. Landry Moroz 40
00:03.90
Robots / programmatic solvers info 1. sigsegv 3
00:00.005 2. baely 47
00:00.017 3. minimallysufficient 1
00:00.037
* MO3 - Media di 3. La media di 3 volte consecutive. AO5 - Media di 5. La media di 5 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. AO12 - Media di 12. La media di 12 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. Occorre accedere per tenere traccia dei risultati
Altri rompicapi logici:
hide show
2026-11-02 14:51:37
it.puzzle-pipes.com
È necessario abilitare javascript per giocare online. È comunque possibile stampare una copia del gioco.